Applied Mems - An Input/Output Company
PRODUCT RANGE    
                  



TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL Length Cutting Thickness MM Depth of Throat MM Stroke Per Minute Table Height MM Table Width MM Front Guage MM Back Guage MM
HPS-1 1270X4 62 45 900 430 500 600
HPS-2 1525X4 62 45 900 430 500 600
HPS-3 2030X4 62 45 900 430 500 600
HPS-4 2540X4 62 45 900 430 500 600
HPSC-1 1270X3 62 45 900 430 500 600
HPSC-2 1520X3 62 45 900 430 500 600
HPSC-3 2030X3 62 45 900 430 500 600
HPSL-1 1270X2 50 45 775 325 500 600
HPSL-2 1525X2 50 45 775 325 500 600
HPSL-3 2030X2 50 45 775 325 500 600
 

 

Capacities
Models
Max Shearing Capcity LengthxThick Length Between Housing Size of Table Height of Table Rake Angel Per Meter

Hold Down To Knife dge

Max Front Gauge Max Back Gauge Stroke Per Min. Knives Size Main Motor (H.P) G Over all Dimension App. Weight kg.
Length Width Thick Length Width Thick
HPS-1 1270X2 1575 350 825 35 20 600 600 55 1270 50 15 2 2100 1200 1300 1400
HPS-2 1270X4 1650 425 825 40 20 600 600 55 1270 63 17 5 2350 1400 1450 2300
HPS-3 1270X6 1500 525 800 45 50 750 600 35 1270 70 20 7.5 2100 1550 2350 4200
HPS-4 1270X8 1500 525 800 45 50 750 600 35 1270 75 20 7.5 2100 1550 2350 4600
HPS-5 1270X10 1500 525 800 50 50 750 600 35 1270 100 25 10 2200 1650 2500 5500
HPS-6 1270X12 1500 525 800 50 50 750 600 35 1270 100 25 15 2250 1800 2600 6500
HPS-7 1600X2 1905 350 825 28 20 600 600 55 1600 50 15 2 2450 1200 1300 1600
HPS-8 1600X4 1980 425 825 32 20 600 600 55 1600 63 17 5 2650 1400 1450 2600
HPS-9 1600X6 1825 525 800 36 50 750 600 35 1600 70 20 7.5 2450 1550 2350 4500
HPS-10 1600X6 1825 525 800 36 50 750 600 35 1600 75 20 7.5 2450 1550 2350 5000
HPS-11 1600X10 1825 525 800 40 50 750 600 35 1600 100 25 10 2550 1650 2500 6000
HPS-12 1600X12 1825 525 800 40 50 750 600 35 1600 100 25 15 2600 1800 2600 7000
HPS-13 2030X2 2385 350 850 28 20 600 600 50 2030 50 15 3 2950 1300 1450 2500
HPS-14 2030X4 2410 425 825 28 25 600 600 50 2030 63 17 7.5 3150 1400 1450 3000
HPS-15 2030X6 2260 525 800 28 50 750 600 35 2030 70 20 7.5 2900 1550 2350 4800
HPS-16 2030X8 2260 525 800 28 50 750 600 35 2030 75 20 10 2900 1650 2400 6000
HPS-17 2030X10 2260 525 800 34 50 750 600 30 2030 100 25 15 3000 1800 2550 7400
HPS-18 2030X12 2260 525 800 40 50 750 600 30 2030 100 25 20 3050 1900 2600 8000
HPS-19 2540X2 2895 350 850 25 20 600 600 45 2540 63 15 5 3550 1350 1450 3300
HPS-20 2540X4 2920 425 850 28 25 600 600 45 2540 70 20 10 3650 1450 1500 4200
HPS-21 2540X6 2765 525 800 25 50 750 600 35 2540 70 20 10 3450 1550 2400 5200
HPS-22 2540X8 2765 525 800 25 50 750 600 30 2540 75 20 10 3450 1650 2400 6500
HPS-23 2540X10 2765 525 800 28 50 750 600 30 2540 100 25 15 3550 1800 2550 7700
HPS-24 2540X12 2765 525 800 32 75 750 600 25 2540 100 25 20 3700 2000 2850 8500
HPS-25 3150X2 3505 350 850 22 20 600 600 45 3150 63 17 7.5 4200 1350 1500 3800
HPS-26 3150X4 3530 425 850 26 25 600 600 45 3150 70 20 10 4300 1450 1550 5500
HPS-27 3150X6 3375 525 800 24 50 750 600 35 3150 70 20 10 4100 1650 2400 7500
HPS-28 3150X8 3375 525 800 24 50 750 600 30 3150 75 20 15 4150 1800 2550 9500
HPS-29 3150X10 3375 525 800 28 50 750 600 30 3150 100 25 20 4200 1900 2600 11000
HPS-30 3150X12 3375 525 800 28 75 750 600 25 3150 100 25 25 4400 2000 2850 14000
STANDARD ACCESSORIES :
  1. Finger hold down guard.
  2. Fly wheel & gear guards.
  3. Front & back guage.
  4. Foot paddle.
  5. Tomy bar.
  6. Handle for back guage.

 

EXTRA ACCESSORIES :

Other than above accessories 
& equipments like auto lubrication
systems, hydraulic hold down, pnematic
clutch & motorised back gauge are
at extra cost.

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODEL Cutting Cap. in M.S. Length x Thick Stroke Per Min Table HT mm Main Motor Overall Length       DIMENSION IN MM
      
     Width            Height
HPS 20306 2030X6 30 770 10 3000 1950 2300
HPS 25406 2540X6 30 770 10 3550 1950 2300
HPS 31256 3125X6 30 770 15 4150 1950 2400
HPS 20308 2030X8 25 800 12.5 3150 1950 2500
HPS 25408 2540X8 25 800 15 3670 1950 2500
HPS 31258 3125X8 25 800 20 4250 1950 2600
HPS 203010 2030X10 25 800 15 3200 1950 2600
HPS 214010 2140X10 25 800 20 3700 1950 2600
HPS 312510 3125X10 25 800 25 4300 1950 2600